2026 – 2. Halbjahr
| Datum | Wettkampf/Aktivität | Ort | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 05. September 2026 | 19. Schwanen-Cup | Neumünster (Ausschreibung) | U9/U11 |
| 19. September 2026 | Stormarner Jugendturnier | Glinde (Ausschreibung) | U11 |
| 19./20. September 2026 | 11. BWM-Cup | Leipzig (Ausschreibung) | U13/U15/U18 |
| 27. September 2026 | Schlosspokal 1. SJC | Schwerin | U7/U9/U11/U13/U15/U18 |
| 10. Oktober 2026 | 29. Baulöwen-Pokalturnier | Rostock (Ausschreibung) | U10/U12/U15 |
| 10. Oktober 2026 | Bundessichtungsturniere m/w | Holzwickede/Herne | U17 |
| 31. Oktober 2026 | Jugendsportspiele/ Landeseinzelmeisterschaft | Greifswald (Ausschreibung U11) (Ausschreibung U13) | U11/U13/Männer & Frauen |
| 01. November 2026 | nordostdeutsche Mannschaftsmeisterschaft | Greifswald (Ausschreibung U15) (Ausschreibung U18) | U15/U18 |
| 14./15. November 2026 | Elefanten-Cup | Norderstedt (Ausschreibung) | U9/U11/U13/U15/U18/ Männer & Frauen |
| 05./06. Dezember 2026 | 30. Weihnachtspokalturnier | Grimmen (Ausschreibung) | U9/U11/U13/U15/U18/ Männer & Frauen |
| 12. Dezember 2026 | Adventsturnier und Kyu-Prüfung – PSV Schwerin (intern) | Schwerin | U7/U9 – Adventsturnier |
| 12. Dezember 2026 | Weihnachtsfeier | Schwerin | alle |
2027 – 1. Halbjahr
| Datum | Wettkampf/Aktivität | Ort | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 09./10. Januar 2026 | 9. Hermann-Cup | Schwerin (Ausschreibung) | U9/U11/U13/U15/ U18/Männer & Frauen |
| 31. Januar 2027 | 42. Neujahrsturnier des Rendsburger TSV | Rendsburg | U9/U12/U15/U18 |
| 27./28. Februar 2027 | Autohaus Lambeck-Cup | Oranienburg (Ausschreibung) | U9/U11/U13/U16 |
| 23. Hanse-Cup | Greifswald | U11/U13/U15/U18/ Männer&Frauen | |
| 24./25. April 2027 | Iseo Ostsee-Cup | Rostock | U9/U11/U13/U15/U18/ Männer&Frauen |
| 14. Mai – 18. Mai 2027 | Trainingslager | Warnemünde | U9/U11/U13/U15 |
| 29./30. Mai 2027 | Pokal der Optik | Rathenow | U9/U11/U13/U15/U18 |
| Juni 2027 | Sommerfest | Schwerin | alle |
| 09. Oktober 2027 | 30. Baulöwen-Pokalturnier | Rostock | U10/U12/U15 |
