2026 – 1. Halbjahr
| Datum | Wettkampf/Aktivität | Ort | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 10./11. Januar 2026 | 8. Herrmann-Cup | Schwerin | U9/U11/U13/U15/ U18/Männer & Frauen |
| 31. Januar 2026 | Landeseinzelmeisterschaft | Greifswald | U15/U18/U21 |
| 14./15. Februar 2026 | nordostdeutsche Einzelmeisterschaften | Greifswald | U15/U18/U21 |
| 27.02.2026 | Kuy-Prüfung | Schwerin | U9 bis U18 |
| 28. Februar/01. März 2026 | Autohaus Lambeck-Cup | Oranienburg | U9/U11/U13/U16 |
| 07. März 2026 | 10. Pokalturnier SFV Holthusen | Holthusen | U9/U11/U13/U15 |
| 14. März 2026 | 22. Greifswalder Hanse-Cup | Greifswald | U11/U13/U15/U18/ Männer & Frauen |
| 28. März bis 01. April 2026 | Trainingslager Wewelsburg | Büren | U7 bis U15 |
| 18. April 2026 | Frühlingspokal 1. SJC | Schwerin | U9/U11/U13/U15 |
| 19. April 2026 | ISEO Ostsee-Cup | Rostock | U15/U18 |
| 25. April 2026 | 15. offene KJS Ludwigslust/Parchim | Brüel | U9/U11/U13/U15 |
| 30. Mai 2026 | Tuzla-Cup | Berlin | U15/U18 |
| 30./31. Mai 2026 | Messe-Cup/ega-Pokal | Erfurt | U13/U16 |
| 06. Juni 2026 | Alba-Cup | Boizenburg | U9/U11/U13 |
| 13. Juni 2026 | 7. Müritz-Cup | Waren/Müritz | U9/U11/U13/U15 |
| 24. Juni/3. Juli 2026 | Kyu-Prüfung | Schwerin | U7/U9/U11/U13/U15/U18 |
| 4. Juli 2026 | Fünf-Seen-Lauf & Sommerfest | Schwerin | alle |
2026 – 2. Halbjahr
| Datum | Wettkampf/Aktivität | Ort | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 05. September 2026 | 19. Schwanen-Cup | Neumünster | U9/U11 |
| 19. September 2026 | Stormarner Jugendturnier | Glinde | U11 |
| 19./20. September 2026 | 11. BWM-Cup | Leipzig | U13/U15/U18 |
| 27. September 2026 | Schlosspokal 1. SJC | Schwerin | U7/U9/U11/U13/U15/U18 |
| 10. Oktober 2026 | 29. Baulöwen-Pokalturnier | Rostock | U10/U12/U15 |
| 31. Oktober 2026 | Jugendsportspiele/Landeseinzelmeisterschaft | Greifswald | U11/U13/Männer & Frauen |
| 01. November 2026 | nordostdeutsche Mannschaftsmeisterschaft | Greifswald | U15/U18 |
| 14./15. November 2026 | Elefanten-Cup | Norderstedt | U9/U11/U13/U15/U18/ Männer & Frauen |
| 21./22. November 2026 | 2. JGS Fighters-Cup | Hamburg | U9/U11/U13/U16 |
| 05./06. Dezember 2026 | 30. Weihnachtspokalturnier | Grimmen | U9/U11/U13/U15/U18/ Männer & Frauen |
| Dezember 2026 | Adventsturnier PSV Schwerin (intern) | Schwerin | U7/U9 |
| Dezember 2026 | Weihnachtsfeier | Schwerin | alle |
